-

-
salle Léon Liberge, rue Louise Michel (à côté du collège Jacques Pelletier)

jeudi 20 octobre 2011

Très bon résultat de Michel en D1

Michel fait un très bon résultat en D1 malgré un plateau corsé.
Bravo !



Catégorie : CADETS D1

T : 1
Licence Nom et Prénom CLT CAT CLUB Points Pts obt
1 7214835 LE FUR Quentin 10 C2 COULAINES JS 1098 100 F
2 7211818 HERVE François 10 C2 SAINTE JAMME TT 1069 80 F
3 7210191 BOULVERT Arnaud 10 C2 BONNETABLE P 1045 65 F
4 7213438 LAMBERT Victor 10 C2 COULAINES JS 1043 50 F
5 7214049 COLLAS Alexandre 7 C2 LA CHAPELLE ST AUBIN AS 795 40 F
6 7213036 DUMONT Théophile 10 C2 COULAINES JS 1083 35 F
7 7212453 AVENARD Théo 9 C1 BONNETABLE P 927 30 F
8 7212535 THOMAS Timothée 10 C2 LE MANS A.S.L 1007 25 F
9 726116 ABRIVARD Joey 10 C2 ARNAGE US 1080 20 F
10 7212223 GAUDIN Johan 9 C2 LA FLECHE USF TT 971 15 F
11 7214195 LEJEUNE Jason 7 C1 LE MANS A.S.L 749 10 F
12 7214023 MARIONNEAU Michel 8 C2 CHANGE TT 825 7 F
13 7213339 MAUFRAIS Quentin 9 C1 LE MANS A.S.L 956 5 F
14 7213308 LEBLED Hugo 7 C1 PARIGNE L EVEQUE 750 4 F
15 7212485 BATAILLE Quentin 7 C2 MEZIERES S PONTHOUIN AS 708 3 F
16 4926135 LAURANS Alexandre 10 C2 LAVARDIN AS 1021 2 F

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire