| Nom | Prénom | Points | |
| 01 | MARIONNEAU | Michel | 921.96 |
| 02 | LAROY | Bernard | 753.96 |
| 03 | VALET | Hervé | 740.96 |
| 04 | CHEVALIER | Tony | 691.46 |
| 05 | LETESSIER | Hadrien | 646.46 |
| 06 | MANCEAU | Jossuha | 599.71 |
| 07 | LEROYER | Maxime | 598.71 |
| 08 | LEVEAU | Théo | 551.46 |
| 09 | BOURDIN | Joris | 533.25 |
| 10 | CORNEC | Paul | 522.50 |
| 11 | LAROY | Valentin | 519.50 |
| 12 | LEROYER | Anthony | 515.00 |
| 13 | T | Christopher | 512.00 |
| 14 | HATTON | Rémi | 507.25 |
| 15 | LAUNAY | Patrick | 507.00 |
| 16 | CHOCRON | Keryann | 500.50 |
| 17 | BOULAY | Corentin | 500.00 |
| 18 | LAROY | Roméo | 489.75 |
| 19 | RAITIF | Arthur | 487.00 |
| 20 | BREVARD | Antoine | 485.25 |
| 21 | PENNACHI | Cyprien | 484.00 |
| 22 | BOURDIN | Mickaël | 482.00 |
| 23 | GAUTIER | Thibaud | 478.00 |
| 24 | CANARD | Benjamin | 474.50 |
| 25 | GIRAUDEAU | Coralie | 470.50 |
| 26 | SAVIGNARD | Chloé | 450.75 |
-
salle Léon Liberge, rue Louise Michel (à côté du collège Jacques Pelletier)
lundi 20 mai 2013
Classement des 26 meilleurs joueurs Changéens
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire